令和7年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 0 | 0 | 0 |
---|
スポーツ推薦 | 45 | 45 | 45 |
---|
専願(1月) | 62 | 59 | 59 |
---|
併願(1月) | 298 | 290 | 36 |
---|
併願推薦 | 59 | 59 | 4 |
---|
専願(2月) | 7 | 5 | 5 |
---|
併願(2月) | 9 | 7 | 2 |
---|
専願(3月) | 4 | 3 | 3 |
---|
合 計 | 484 | 468 | 154 |
令和6年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 4 | 4 | 4 |
---|
スポーツ推薦 | 48 | 48 | 48 |
---|
専願(1月) | 63 | 62 | 62 |
---|
併願(1月) | 355 | 348 | 51 |
---|
専願(2月) | 17 | 15 | 15 |
---|
併願(2月) | 28 | 24 | 6 |
---|
専願(3月) | 7 | 7 | 6 |
---|
合 計 | 518 | 504 | 192 |
令和5年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 1 | 1 | 1 |
---|
スポーツ推薦 | 52 | 52 | 52 |
---|
専願1次 | 63 | 57 | 57 |
---|
併 願 | 286 | 282 | 54 |
---|
専願2次 | 19 | 19 | 19 |
---|
合 計 | 421 | 411 | 183 |