令和4年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 5 | 5 | 5 |
---|
スポーツ推薦 | 67 | 67 | 67 |
---|
スポーツ専願 | 17 | 17 | 17 |
---|
専願1次 | 91 | 87 | 87 |
---|
併 願 | 466 | 457 | 35 |
---|
専願2次 | 5 | 4 | 4 |
---|
合 計 | 651 | 637 | 215 |
令和3年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 11 | 11 | 11 |
---|
スポーツ推薦 | 49 | 49 | 49 |
---|
スポーツ専願 | 6 | 6 | 6 |
---|
専願1次 | 93 | 93 | 93 |
---|
併 願 | 462 | 449 | 61 |
---|
専願2次 | 7 | 7 | 7 |
---|
合 計 | 628 | 615 | 227 |
令和2年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 12 | 12 | 12 |
---|
スポーツ推薦 | 55 | 55 | 55 |
---|
スポーツ専願 | 12 | 12 | 12 |
---|
専願1次 | 84 | 84 | 83 |
---|
併 願 | 549 | 545 | 85 |
---|
専願2次 | 14 | 13 | 13 |
---|
合 計 | 726 | 721 | 261 |