令和5年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 1 | 1 | 1 |
---|
スポーツ推薦 | 52 | 52 | 52 |
---|
専願1次 | 63 | 57 | 57 |
---|
併 願 | 286 | 282 | 54 |
---|
専願2次 | 19 | 19 | 19 |
---|
合 計 | 421 | 411 | 183 |
令和4年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 5 | 5 | 5 |
---|
スポーツ推薦 | 67 | 67 | 67 |
---|
スポーツ専願 | 17 | 17 | 17 |
---|
専願1次 | 91 | 87 | 87 |
---|
併 願 | 466 | 457 | 35 |
---|
専願2次 | 5 | 4 | 4 |
---|
合 計 | 651 | 637 | 215 |
令和3年度入試
| 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|
育英推薦 | 11 | 11 | 11 |
---|
スポーツ推薦 | 49 | 49 | 49 |
---|
スポーツ専願 | 6 | 6 | 6 |
---|
専願1次 | 93 | 93 | 93 |
---|
併 願 | 462 | 449 | 61 |
---|
専願2次 | 7 | 7 | 7 |
---|
合 計 | 628 | 615 | 227 |